關(guān)于組織參加“四真三化課程開發(fā)云工作坊”
線上培訓(xùn)的通知
各院部:
課程是高職教育活動的核心,是構(gòu)成高職教育系統(tǒng)的主體要素。為進(jìn)一步提升我校教學(xué)課程開發(fā)水平和教學(xué)質(zhì)量,現(xiàn)組織開展“四真三化課程開發(fā)云工作坊”培訓(xùn)報(bào)名工作。現(xiàn)將具體事宜告知如下:
一、培訓(xùn)對象
各院部院長、專任教師、專業(yè)負(fù)責(zé)人等
二、培訓(xùn)時(shí)間及方式
1、培訓(xùn)時(shí)間: 2024年1月30—2月3日 (第44期)
2024年2月20—2月24日(第45期)
2、培訓(xùn)方式:騰訊會議直播課即時(shí)互動、在線分組深度研修
三、培訓(xùn)日程及教學(xué)安排
時(shí)間 | 學(xué)習(xí)安排 | 預(yù)期成效 | 主講 | |
正式培訓(xùn)前完成分班建群,發(fā)放資料包,學(xué)員完成預(yù)習(xí)作業(yè)并提交。 | ||||
第一天 | 09:00 - 09:30 | 開班式 1.開班致辭 2.工作坊學(xué)習(xí)安排 3.報(bào)告《工作坊的學(xué)習(xí)邏輯》 | 1.了解工作坊整體安排 2.了解工作坊學(xué)習(xí)邏輯 | 張振筍: 應(yīng)用型課程建設(shè)聯(lián)盟秘書長 |
09:30 - 10:30 | 工作坊:集中講授·《課程開發(fā)的原理、方法及評價(jià)》 1.集中講授時(shí),參訓(xùn)學(xué)員對照自己的《預(yù)習(xí)作業(yè)》反思提升 2.介紹課程開發(fā)案例 | 1.掌握課程基本概念 2.能夠根據(jù)課程開發(fā)的原理與方法來反思自己所授課程 3.掌握三級矩陣的基本設(shè)計(jì)思路 | 曹勇安: 應(yīng)用型課程建設(shè)聯(lián)盟常務(wù)副理事長、國家教育行政學(xué)院教授 | |
10:30 - 11:00 | 工作坊:集中講解·AI賦能高校課程建設(shè)新模態(tài) 課程通軟件的基本功能 | 能夠了解課程通軟件的 基本功能 | 聯(lián)盟講師團(tuán)成員 | |
11:00 - 11:30 | 工作坊:分班研修·學(xué)習(xí)感悟 對預(yù)習(xí)作業(yè)的再認(rèn)識 | 結(jié)合講座對預(yù)習(xí)作業(yè)的深化認(rèn)識 | 聯(lián)盟講師團(tuán)成員 | |
1.完成預(yù)習(xí)作業(yè) 2.提交時(shí)間:當(dāng)日11:30前 | ||||
14:00 - 14:15 | 工作坊:集中精講·一級矩陣 1.專業(yè)人才培養(yǎng)目標(biāo)的確定 2.畢業(yè)要求的設(shè)計(jì)要點(diǎn) 3.一級矩陣的編制要點(diǎn) |
4.能夠編制自己所授課程的一級矩陣 | 聯(lián)盟講師團(tuán)成員 | |
14:15 - 17:00 | 工作坊:分班研修·一級矩陣 1.確定專業(yè)人才培養(yǎng)目標(biāo) 2.分解畢業(yè)要求 3.編制一級矩陣 | 聯(lián)盟講師團(tuán) 成員 | ||
1.人才培養(yǎng)目標(biāo)的思維導(dǎo)圖、一級矩陣(手工操作與課程通同步) 2.提交時(shí)間:當(dāng)日20:00前 | ||||
第二天 | 09:00 - 09:15 | 工作坊:集中精講·二級矩陣 1.門課教學(xué)目標(biāo)的確定 2.課點(diǎn)(課程三元素、三量)的設(shè)計(jì) 3.二級矩陣的編制要點(diǎn) | 1.掌握教學(xué)目標(biāo)的設(shè)計(jì)原則 2.掌握課程三元素(知識點(diǎn)、技能點(diǎn)、態(tài)度點(diǎn)) 的含義以及構(gòu)成課點(diǎn)的邏輯 3.掌握數(shù)量、質(zhì)量與序量的含義及相關(guān)關(guān)系 | 聯(lián)盟講師團(tuán) 成員 |
09:15 - 11:30 | 工作坊:分班研修·二級矩陣 1.設(shè)計(jì)門課教學(xué)目標(biāo) 2.構(gòu)建課點(diǎn)(課程三元素、三量) 3.項(xiàng)目/章節(jié)的選擇 4.編制二級矩陣 | 1.學(xué)會設(shè)計(jì)教學(xué)目標(biāo) 2.掌握課點(diǎn)的內(nèi)涵及構(gòu)建原則 3.學(xué)會根據(jù)教學(xué)目標(biāo)選擇課點(diǎn),并確定支撐關(guān)系 4.能夠編制自己所授課程的二級矩陣 | 聯(lián)盟講師團(tuán) 成員 | |
1.階段作業(yè):二級矩陣(手工操作與課程通同步)、預(yù)習(xí)作業(yè)(細(xì)化版) 2.提交時(shí)間:當(dāng)日11:30前 | ||||
14:00 - 14:15 | 工作坊:集中精講·三級矩陣 1.(項(xiàng)目/章節(jié))教學(xué)目標(biāo)的確定 2.知識點(diǎn)、技能點(diǎn)、態(tài)度點(diǎn)的 內(nèi)涵及表述 3.學(xué)習(xí)產(chǎn)出及其測評的設(shè)計(jì)要點(diǎn) 4.學(xué)法與教法 5.三級矩陣的編制要點(diǎn) | 1.項(xiàng)目(章節(jié))教學(xué)目標(biāo)的確定 2.能夠準(zhǔn)確選擇課程三元素構(gòu)建課點(diǎn) 3.掌握數(shù)量、質(zhì)量與序量的含義及相關(guān)關(guān)系 4.能夠設(shè)計(jì)客觀合理的學(xué)習(xí)產(chǎn)出,同時(shí)設(shè)計(jì)學(xué)習(xí)產(chǎn)出的測量標(biāo)準(zhǔn) 5.能夠應(yīng)用或開發(fā)適合的學(xué)法與教法 6.能夠編制自己所授課程的三級矩陣 | 聯(lián)盟講師團(tuán) 成員 | |
14:15 - 15:30 | 工作坊:分班研修·三級矩陣 1.設(shè)計(jì)(項(xiàng)目/章節(jié))教學(xué)目標(biāo) 2.構(gòu)建課點(diǎn)(課程三元素、三量) 3.設(shè)計(jì)客觀合理的學(xué)習(xí)產(chǎn)出,同 時(shí)設(shè)計(jì)學(xué)習(xí)產(chǎn)出的測量標(biāo)準(zhǔn) 4.編制三級矩陣 | 聯(lián)盟講師團(tuán) 成員 | ||
15:30 - 16:00 | 工作坊:集中精講·開課說明 1.開課說明的作用與意義 2.開課說明的基本概念 3.開課說明的編制要點(diǎn) | 1.掌握開課說明的基本概念 2.學(xué)會編制開課說明 3.能夠使開課說明發(fā)揮其作用 | 聯(lián)盟講師團(tuán) 成員 | |
16:00 - 17:00 | 集中輔導(dǎo): 《OBE與FT同一性邏輯》《課程重構(gòu)中的時(shí)空結(jié)構(gòu)》 | 曹勇安教授 | ||
1.階段作業(yè):完成預(yù)習(xí)作業(yè)(精化版)、三級矩陣(手工操作與課程通同步) 2.提交時(shí)間:當(dāng)日20:00前 | ||||
第三天至 第五天 | 一對一輔導(dǎo),驗(yàn)收考核,評定成績 | 聯(lián)盟講師團(tuán)成員 |
四、報(bào)名方式
請各院部按照要求認(rèn)真組織參訓(xùn)教師填寫工作坊學(xué)員登記表(附件1),經(jīng)各學(xué)院匯總后統(tǒng)一填寫報(bào)名匯總表(附件2),于1月27日(周六)下午16點(diǎn)前,以院部為單位將上述文件電子檔打包發(fā)0257@ncc.edu.cn,郵件標(biāo)題“xx院部參培信息”。
五、其他事項(xiàng)
1、培訓(xùn)費(fèi)用由學(xué)校統(tǒng)一支付。
2、參培教師的公務(wù)出差申請由質(zhì)科處統(tǒng)一申請。
3、參加培訓(xùn)考評合格后獲得結(jié)業(yè)證書,聯(lián)盟選拔優(yōu)秀學(xué)員加入聯(lián)盟講師團(tuán)。
4、參培人員須在培訓(xùn)結(jié)束后一周內(nèi)將學(xué)習(xí)心得(含一張照片)發(fā)至0257@ncc.edu.cn。
5、聯(lián)系人:賈靜 聯(lián)系電話:18936031657
附件:
1.“四真三化(FT)”課程開發(fā)工作坊學(xué)員登記表
2.“四真三化課程開發(fā)云工作坊”培訓(xùn)報(bào)名匯總表
質(zhì)量管理與科研處(圖書館)
2024年1月22日
附件1
“四真三化(FT)”課程開發(fā)工作坊學(xué)員登記表
姓名 | 出生年月 | ||||
政治面貌 | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | |||
專業(yè) | 職稱 | 教齡 | |||
所在部門 | 職務(wù) | 往期是否參加過本工作坊 | 是/否 (如是標(biāo)明哪次,例如2022 年4月23-28日第 期) | ||
任教專業(yè) | 任教課程 | 擬開發(fā)課程 | |||
聯(lián)系電話 | 郵箱 | 微信 QQ號 | |||
郵寄地址 | |||||
教學(xué)科研簡要經(jīng)歷、成果及研究方向: | |||||
課程教學(xué)方面遇到的主要問題有哪些?參加聯(lián)盟培訓(xùn)班希望解決什么問題和困惑? |
附件2
“四真三化課程開發(fā)云工作坊”培訓(xùn)報(bào)名匯總表
序號 | 姓名 | 工號 | 是否專任教師 | 手機(jī)號碼 | 郵箱 | 參培期數(shù) | 所屬院部 |
附件1:“四真三化(FT)”課程開發(fā)工作坊學(xué)員登記表.doc
附件2:“四真三化課程開發(fā)云工作坊”培訓(xùn)報(bào)名匯總表.doc